메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | DLU500 UV 레이저 | 애플리케이션: | 식품, 파이프, 화학 제품류 기타 등등과 같은 HDPE. |
---|---|---|---|
레이저 유형: | UV 레이저 | 사고 방식: | 355nm |
마킹 영역: | 70*70, 110*110, 90*90~800*800mm 선택 | 출력: | 5W |
가이드 레이저: | IR 빔 위치 조정 | 스캔 속도: | ≤8000mm/s |
냉각: | 물 냉각 | 힘: | 600W |
차원: | 85cm*44cm*31cm | ||
강조하다: | 5W UV 레이저 마킹 머신,50Hz UV 레이저 마킹 머신,HDPE 레이저 프린터 머신 |
PE 물자를 위한 Dikai UV 레이저 프린터 기호화 기계 레이저 표하기 기계
DLU500 UV 레이저
DLU500 레이저 코딩 기계는 새로운 지능형 벡터 제어 알고리즘을 사용하여 마킹 속도가 크게 향상되었습니다.독특한 레이저 제어 기술은 필름 소재에 최상의 인쇄 효과를 쉽게 표시할 수 있습니다.컴팩트한 크기, 낮은 유지 관리, 소모품 없음으로 영구적인 고대비 마킹을 제공하여 제품 추적, 위조 방지 및 채널화 방지를 보장합니다.
영구 마킹을 위한 UV 레이저 시스템.제약, 의료 기기 및 화장품 산업에서는 UV 레이저 마킹 기계를 활용하여 변조 및 위조를 방지하고 평생 브랜드 보호 및 접근성을 보장할 수 있습니다.
Dikai는 잠재적인 공급망 및 비전 시스템 가독성에 대한 코드 품질 요구 사항을 지속적으로 충족할 수 있도록 제품 위치에 관계없이 영구적이고 판독 가능한 고급 코드를 제공하는 UV 레이저 마킹 시스템의 글로벌 공급업체입니다.
UV 레이저 마킹 기계의 출력은 3와트, 5와트, 10와트 등입니다. UV 레이저 마킹 기계는 주로 플라스틱 화장품, 의약품, 식품, PCB 보드, 2차원 코드, 금속 표면 코팅, 플라스틱 단추, 장식에 사용됩니다. , 충전기 플러그 등. 전력이 높을수록 가격이 높아집니다.3와트 -5와트는 현재 업계에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 가격이 적당하고 대부분의 요구 사항을 충족할 수 있기 때문입니다.
자외선 레이저 마킹기는 화장품, 휴대폰, 의약품, 식품 포장, 금속, 유리, 플라스틱, 고분자 재료, 건축 자재, 특수 재료 ABS, 유연한 PCB 보드, 플라스틱 버튼, 실리콘 웨이퍼 미세 기공, 전자 부품, 통신 장비에도 마킹할 수 있습니다. , LCD 액정 유리 및 기타 여러 제품.
매개변수:
모델 | DLU500i | ||||||||
응용 | 식품, 파이프, 화학제품 등의 HDPE, LDPE | ||||||||
스캔 모드 | X.Y 축 동시 스캔 | ||||||||
레이저 유형 | UV 레이저 | ||||||||
파장 | 355nm | ||||||||
산출 | 5W | ||||||||
마킹 영역 | 70*70, 110*110, 90*90~800*800mm 선택 | ||||||||
초점 거리 | 선택 135, 218, 165~1250mm | ||||||||
스캔 속도 | ≤8000mm/s | ||||||||
UI | 10.1인치 컬러 터치 스크린, QWERTY 또는 AZERTY 가상 키보드, 퀵 아이콘 마법사 작동, | ||||||||
문자 유형 | 폰트 | 단일/이중 글꼴,도트 매트릭스 글꼴 | |||||||
바코드 | Code39/Code25/EAN-13/Code128 등 | ||||||||
QR 코드 | PDF147/QRCODE/데이터매트릭스 | ||||||||
그래픽 | DXF/PLT 형식 벡터 이미지 입력/출력 | ||||||||
가변 데이터 | 일련번호, 텍스트, 날짜, 시간, 카운터, 교대근무 코드 | ||||||||
표기조건 | 정적 마크 | 여러 제품을 동시에 표시할 수 있습니다. | |||||||
문자 크기 | 0.1mm-최대 마킹 영역 | ||||||||
입출력 | 센서/인코더 | ||||||||
상호 작용 | SD 카드/USB2.0/통신 인터페이스 | ||||||||
레이저 설치 방향 | 제한 없음 | ||||||||
냉각 | 수냉식 | ||||||||
전력 및 온도 | 전원 전압 | 110-220V, 50-60Hz | |||||||
힘 | 600w | ||||||||
보관 온도 | -10C-45℃(동결 없음) | ||||||||
근무온도 | 10-30℃ | ||||||||
환경 저항 | 보관 습도 | 10%-85%(결로 없음) | |||||||
IP 비율 | IP54, IP65 옵션 | ||||||||
오염도 | 화학물질이 생성되지 않습니다. | ||||||||
치수 | 무게 | UV 레이저 프린터 20.8kgs;수냉식 기계 24kgs | |||||||
사양 | 85cm*44cm*31cm;65cm*36cm*56cm |
장점
고속, 고품질
낮은 유지보수, 비소모성