| 신청서 | HDPE, 식품, 파이프, 화학 제품 등 | |
| 스캔 모드 | X.Y 축 동시 시크니 | |
| 표시 모드 | 9000mm/s (소재에 따라) | |
| 표기 라이스 | 정적 표시 | 여러 제품 동시에 표시 할 수 있습니다. |
| 레이저 타입 | 자외선 레이저 | |
| 파장 | 355nm | |
| 출력 | 5W | |
| 가이드 레이저 | 적외선 광선 위치 | |
| 표기구역 | 70*70 110*110 175*175 300*300mm 선택 | |
| 스캔 속도 | ≥12000mm/s | |
| 소프트웨어 컨트롤러 | WinCE 터치 화면 | |
| 문자 유형 | 글꼴 | 단일/중중 글꼴 |
| 바코드 | 코드39/코드25/EAN-13/코드128 | |
| 2차원 코드 | QRCode & DM | |
| 그래픽 | PLT 입력/출력 | |
| 표기 조건 | 표시 상태 | 제품 양 등 |
| 문자 크기 | 00.1mm-110mm | |
| 입력/출력 | 센서/엔코더 | |
| 연결 | SD 카드/USB2.0/통신 인터페이스 | |
| 레이저 설치 방향 | 제한되지 않습니다. | |
| 냉각 | 물 냉각 | |
| 전력 및 시간 | 공급 전압 | AC220V 50Hz |
| 힘 | 1200W | |
| 저장 온도 | -10°C-45°C (냉면 금지) | |
| 작업 온도 | ||
| 환경 저항성 | 저장 습도 | 10%~85% (집화되지 않습니다) |
| 작업 습도 | ||
| 오염 정도 | 화학물질은 없습니다 | |
| 차원 | 무게 | 120kg |
| 사양 | 780mm*660mm*1480mm | |
| *초당 인쇄 문자, 생산 라인 속도 포장 재료와 인쇄 내용에 따라 달라집니다 | ||
문의 사항을 직접 보내주세요.